H-PK71は屈折率(nd) 1.56910、アッベ数 (υd) 71.30を有する特殊分散ガラスです。H-PK系リン酸塩ガラスの中で、温度変化による屈折率変化はさらに大きくて、大きい屈折率温度係数が特徴です。
| 硝種 | H-PK60 | H-PK62 | H-PK63 | H-PK65 | H-PK71 | |
| nd | 1.59350 | 1.61800 | 1.60300 | 1.62000 | 1.56910 | |
| υd | 67.00 | 63.39 | 65.44 | 63.88 | 71.30 | |
| 異常分散 | △Pg,F | 0.0039 | 0.0012 | 0.5372 | 0.0045 | 0.0213 | 
| 温度係数 | dn/dt | -1.7 | -2.3 | -3.4 | -2.9 | -9.7 | 
| (0~20℃) | ||||||
| 熱膨張係数 | α | 87 | 94 | 93 | 103 | 128 | 
| 磨耗度 | FA | 299 | 320 | 351 | 315 | 435 | 
| 比重(g/cm3) | ρ | 3.27 | 3.53 | 3.54 | 3.52 | 4.29 | 
| 耐水性 | DW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 耐酸性 | DA | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| 耐潜傷性 | ROH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 耐潜傷性 | RP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 着色度 | λ80/λ5 | 340/265 | 360/280 | 345/275 | 365/295 | 330/275 | 

 
 